財務関係
貸借対照表
(令和2年3月31日現在)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
T 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 196,658 | 1,981,709 | △ 1,785,051 |
未収金 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 196,658 | 1,981,709 | △ 1,785,051 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
土地 | 500,000 | 500,000 | 0 |
投資有価証券 | 236,991,917 | 236,991,599 | 318 |
普通預金 | 8,083 | 8,401 | △ 318 |
定期預金 | 0 | 380,000 | △ 380,000 |
基本財産合計 | 237,500,000 | 237,880,000 | △ 380,000 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 2 | △ 2 |
土地 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 83,943 | 83,943 | 0 |
敷金 | 330,000 | 330,000 | 0 |
保証金 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 413,943 | 413,945 | △ 2 |
固定資産合計 | 237,913,943 | 238,293,945 | △ 380,002 |
資産合計 | 238,110,601 | 240,275,654 | △ 2,165,053 |
U 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 79,200 | 79,200 | 0 |
預り金 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
V 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 237,500,000 | 237,880,000 | △ 380,000 |
(うち基本財産への充当額) | (237,500,000) | (237,880,000) | (△380,000) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
2.一般正味財産 | 531,401 | 2,316,454 | △ 1,785,053 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 238,031,401 | 240,196,454 | △ 2,165,053 |
負債及び正味財産合計 | 238,110,601 | 240,275,654 | △ 2,165,053 |
貸借対照表内訳表
(令和2年3月31日現在)
科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
T 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金預金 | △ 393,246 | 79,200 | 510,704 | 196,658 |
未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | △ 393,246 | 79,200 | 510,704 | 196,658 |
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
土地 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
投資有価証券 | 142,195,147 | 0 | 94,796,770 | 236,991,917 |
普通預金 | 4,853 | 3,230 | 8,083 | |
定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 142,200,000 | 500,000 | 94,800,000 | 237,500,000 |
(2)特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3)その他固定資産 | ||||
建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 79,746 | 0 | 4,197 | 83,943 |
敷金 | 313,500 | 0 | 16,500 | 330,000 |
保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 393,246 | 0 | 20,697 | 413,943 |
固定資産合計 | 142,593,246 | 500,000 | 94,820,697 | 237,913,943 |
資産合計 | 142,200,000 | 579,200 | 95,331,401 | 238,110,601 |
U 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | |||
流動負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
2.固定負債 | ||||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
V 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
指定正味財産合計 | 142,200,000 | 500,000 | 94,800,000 | 237,500,000 |
(うち基本財産への充当額) | (142,200,000) | (500,000) | (94,800,000) | (237,500,000) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
2.一般正味財産 | 0 | 0 | 531,401 | 531,401 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 142,200,000 | 500,000 | 95,331,401 | 238,031,401 |
負債及び正味財産合計 | 142,200,000 | 579,200 | 95,331,401 | 238,110,601 |
貸借対照表
(令和3年3月31日現在)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
T 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 1,430,714 | 196,658 | 1,234,056 |
未収金 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 1,430,714 | 196,658 | 1,234,056 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
土地 | 500,000 | 500,000 | 0 |
投資有価証券 | 266,321,406 | 236,991,917 | 29,329,489 |
普通預金 | 122,986 | 8,083 | 114,903 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 266,944,392 | 237,500,000 | 29,444,392 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
特定資産合計 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 83,943 | 83,943 | 0 |
敷金 | 330,000 | 330,000 | 0 |
保証金 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 413,943 | 413,943 | 0 |
固定資産合計 | 275,358,335 | 237,913,943 | 37,444,392 |
資産合計 | 276,789,049 | 238,110,601 | 38,678,448 |
U 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 79,200 | 79,200 | 0 |
預り金 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
V 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 274,944,392 | 237,500,000 | 37,444,392 |
(うち基本財産への充当額) | (266,944,392) | (237,500,000) | (29,444,392) |
(うち特定資産への充当額) | (8,000,000) | (0) | (8,000,000) |
2.一般正味財産 | 1,765,457 | 531,401 | 1,234,056 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 276,709,849 | 238,031,401 | 38,678,448 |
負債及び正味財産合計 | 276,789,049 | 238,110,601 | 38,678,448 |
貸借対照表内訳表
(令和3年3月31日現在)
科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
T 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金預金 | △ 393,246 | 79,200 | 1,744,760 | 1,430,714 |
未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | △ 393,246 | 79,200 | 1,744,760 | 1,430,714 |
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
土地 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
投資有価証券 | 159,792,844 | 0 | 106,528,562 | 266,321,406 |
普通預金 | 73,792 | 0 | 49,194 | 122,986 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 159,866,636 | 500,000 | 106,577,756 | 266,944,392 |
(2)特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 4,800,000 | 0 | 3,200,000 | 8,000,000 |
特定資産合計 | 4,800,000 | 0 | 3,200,000 | 8,000,000 |
(3)その他固定資産 | ||||
建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 79,746 | 0 | 4,197 | 83,943 |
敷金 | 313,500 | 0 | 16,500 | 330,000 |
保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 393,246 | 0 | 20,697 | 413,943 |
固定資産合計 | 165,059,882 | 500,000 | 109,798,453 | 275,358,335 |
資産合計 | 164,666,636 | 579,200 | 111,543,213 | 276,789,049 |
U 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
2.固定負債 | ||||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
V 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
指定正味財産合計 | 164,666,636 | 500,000 | 109,777,756 | 274,944,392 |
(うち基本財産への充当額) | (159,866,636) | (500,000) | (106,577,756) | (266,944,392) |
(うち特定資産への充当額) | (4,800,000) | (0) | (3,200,000) | (8,000,000) |
2.一般正味財産 | 0 | 0 | 1,765,457 | 1,765,457 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 164,666,636 | 500,000 | 111,543,213 | 276,709,849 |
負債及び正味財産合計 | 164,666,636 | 579,200 | 111,543,213 | 276,789,049 |
貸借対照表
(令和4年3月31日現在)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
T 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 1,861,883 | 1,430,714 | 431,169 |
未収金 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 1,861,883 | 1,430,714 | 431,169 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
土地 | 500,000 | 500,000 | 0 |
投資有価証券 | 256,714,209 | 266,321,406 | △ 9,607,197 |
普通預金 | 118,817 | 122,986 | △ 4,169 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 257,333,026 | 266,944,392 | △ 9,611,366 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 6,000,000 | 8,000,000 | △ 2,000,000 |
特定資産合計 | 6,000,000 | 8,000,000 | △ 2,000,000 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 83,943 | 83,943 | 0 |
敷金 | 330,000 | 330,000 | 0 |
保証金 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 413,943 | 413,943 | 0 |
固定資産合計 | 263,746,969 | 275,358,335 | △ 11,611,366 |
資産合計 | 265,608,852 | 276,789,049 | △ 11,180,197 |
U 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 79,200 | 79,200 | 0 |
預り金 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
V 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
指定正味財産合計 | 263,333,026 | 274,944,392 | △ 11,611,366 |
(うち基本財産への充当額) | (257,333,026) | (266,944,392) | (△9,611,366) |
(うち特定資産への充当額) | (6,000,000) | (8,000,000) | (△2,000,000) |
2.一般正味財産 | 2,196,626 | 1,765,457 | 431,169 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 265,529,652 | 276,709,849 | △ 11,180,197 |
負債及び正味財産合計 | 265,608,852 | 276,789,049 | △ 11,180,197 |
貸借対照表内訳表
(令和4年3月31日)
科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
T 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金預金 | △ 393,246 | 79,200 | 2,175,929 | 1,861,883 |
未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | △ 393,246 | 79,200 | 2,175,929 | 1,861,883 |
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
土地 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
投資有価証券 | 154,028,526 | 0 | 102,685,683 | 256,714,209 |
普通預金 | 71,291 | 0 | 47,526 | 118,817 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 154,099,817 | 500,000 | 102,733,209 | 257,333,026 |
(2)特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 3,600,000 | 0 | 2,400,000 | 6,000,000 |
特定資産合計 | 3,600,000 | 0 | 2,400,000 | 6,000,000 |
(3)その他固定資産 | ||||
建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 79,746 | 0 | 4,197 | 83,943 |
敷金 | 313,500 | 0 | 16,500 | 330,000 |
保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 393,246 | 0 | 20,697 | 413,943 |
固定資産合計 | 158,093,063 | 500,000 | 105,153,906 | 263,746,969 |
資産合計 | 157,699,817 | 579,200 | 107,329,835 | 265,608,852 |
U 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
2.固定負債 | ||||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
V 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
指定正味財産合計 | 157,699,817 | 500,000 | 105,133,209 | 263,333,026 |
(うち基本財産への充当額) | (154,099,817) | (500,000) | (102,733,209) | (257,333,026) |
(うち特定資産への充当額) | (3,600,000) | (0) | (2,400,000) | (6,000,000) |
2.一般正味財産 | 0 | 0 | 2,196,626 | 2,196,626 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 157,699,817 | 500,000 | 107,329,835 | 265,529,652 |
負債及び正味財産合計 | 157,699,817 | 579,200 | 107,329,835 | 265,608,852 |
貸借対照表
(令和5年3月31日現在)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
T 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 1,750,115 | 1,861,883 | △ 111,768 |
受取手形 | 0 | ||
未収会費 | 0 | ||
未収金 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 |
貯蔵品 | 0 | ||
流動資産合計 | 1,750,115 | 1,861,883 | △ 111,768 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
土地 | 500,000 | 500,000 | 0 |
投資有価証券 | 240,361,940 | 256,714,209 | △ 16,352,269 |
普通預金 | 114,648 | 118,817 | △ 4,169 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 240,976,588 | 257,333,026 | △ 16,356,438 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 5,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 |
特定資産合計 | 5,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 0 | 0 | 0 |
構築物 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
借地権 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 83,943 | 83,943 | 0 |
敷金 | 330,000 | 330,000 | 0 |
保証金 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
子会社株式 | 0 | ||
関連会社株式 | |||
積立預金 | 0 | ||
その他固定資産合計 | 413,943 | 413,943 | 0 |
固定資産合計 | 246,390,531 | 263,746,969 | △ 17,356,438 |
資産合計 | 248,140,646 | 265,608,852 | △ 17,468,206 |
U 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
支払手形 | |||
未払金 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 79,200 | 79,200 | 0 |
預り金 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | ||
流動負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
2.固定負債 | |||
長期借入金 | 0 | ||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 79,200 | 79,200 | 0 |
V 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
国庫補助金 | 0 | ||
地方公共団体補助金 | 0 | ||
民間補助金 | 0 | ||
寄付金 | 237,880,000 | 237,880,000 | 0 |
指定正味財産合計 | 245,976,588 | 263,333,026 | △ 17,356,438 |
(うち基本財産への充当額) | (240,976,588) | (257,333,026) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (5,000,000) | (6,000,000) | (△1,000,000) |
2.一般正味財産 | 2,084,858 | 2,196,626 | △ 111,768 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 248,061,446 | 265,529,652 | △ 17,468,206 |
負債及び正味財産合計 | 248,140,646 | 265,608,852 | △ 17,468,206 |
貸借対照表内訳表
(令和5年3月31日現在)
科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
T 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金預金 | △ 393,246 | 79,200 | 2,064,161 | 1,750,115 |
受取手形 | 0 | |||
未収会費 | 0 | |||
未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貯蔵品 | 0 | |||
流動資産合計 | △ 393,246 | 79,200 | 2,064,161 | 1,750,115 |
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
土地 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
投資有価証券 | 144,217,165 | 0 | 96,144,775 | 240,361,940 |
普通預金 | 68,790 | 0 | 45,858 | 114,648 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 144,285,955 | 500,000 | 96,190,633 | 240,976,588 |
(2)特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 3,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 |
特定資産合計 | 3,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 |
(3)その他固定資産 | ||||
建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
構築物 | 0 | |||
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 0 | |||
借地権 | 0 | |||
電話加入権 | 79,746 | 0 | 4,197 | 83,943 |
敷金 | 313,500 | 0 | 16,500 | 330,000 |
保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子会社株式 | 0 | |||
関連会社株式 | 0 | |||
積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 393,246 | 0 | 20,697 | 413,943 |
固定資産合計 | 147,679,201 | 500,000 | 98,211,330 | 246,390,531 |
資産合計 | 147,285,955 | 579,200 | 100,275,491 | 248,140,646 |
U 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
支払手形 | 0 | |||
未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | |||
流動負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
2.固定負債 | ||||
長期借入金 | 0 | |||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
V 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
国庫補助金 | 0 | |||
地方公共団体補助金 | 0 | |||
民間補助金 | 0 | |||
寄付金 | 249,830,328 | 237,880,000 | 237,880,000 | 725,590,328 |
指定正味財産合計 | 147,285,955 | 500,000 | 98,190,633 | 245,976,588 |
(うち基本財産への充当額) | (144,285,955) | (500,000) | (96,190,633) | (240,976,588) |
(うち特定資産への充当額) | (3,000,000) | (0) | (2,000,000) | (5,000,000) |
2.一般正味財産 | 0 | 0 | 2,084,858 | 2,084,858 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
正味財産合計 | 147,285,955 | 500,000 | 100,275,491 | 248,061,446 |
負債及び正味財産合計 | 147,285,955 | 579,200 | 100,275,491 | 248,140,646 |
貸借対照表
(令和6年3月31日現在)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
T 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 1,342,257 | 1,750,115 | △407858 |
受取手形 | 0 | ||
未収会費 | 0 | ||
未収金 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 |
貯蔵品 | 0 | ||
流動資産合計 | 1,342,257 | 1,750,115 | △407858 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
土地 | 500,000 | 500,000 | 0 |
投資有価証券 | 232,889,521 | 240,361,940 | △7472419 |
普通預金 | 110,479 | 114,648 | △4169 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 233,500,000 | 240,976,588 | △7476588 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 4,000,000 | 5,000,000 | △1000000 |
特定資産合計 | 4,000,000 | 5,000,000 | △1000000 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 0 | 0 | 0 |
構築物 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
借地権 | 0 | 0 | 0 |
電話加入権 | 83,943 | 83,943 | 0 |
敷金 | 330,000 | 330,000 | 0 |
保証金 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
子会社株式 | 0 | ||
関連会社株式 | |||
積立預金 | 0 | ||
その他固定資産合計 | 413,943 | 413,943 | 0 |
固定資産合計 | 237,913,943 | 246,390,531 | △8476588 |
資産合計 | 239,256,200 | 248,140,646 | △8884446 |
U 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
支払手形 | |||
未払金 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 79,200 | 79,200 | 0 |
預り金 | 8,747 | 0 | 8,747 |
短期借入金 | 0 | ||
流動負債合計 | 87,947 | 79,200 | 8,747 |
2.固定負債 | |||
長期借入金 | 0 | ||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 87,947 | 79,200 | 8,747 |
V 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
国庫補助金 | 0 | ||
地方公共団体補助金 | 0 | ||
民間補助金 | 0 | ||
寄付金 | 237,880,000 | 237,880,000 | 0 |
指定正味財産合計 | 237,500,000 | 245,976,588 | △8476588 |
(うち基本財産への充当額) | 233,500,000 | 240,976,588 | △7476588 |
(うち特定資産への充当額) | 4,000,000 | 5,000,000 | △1000000 |
2.一般正味財産 | 1,668,253 | 2,084,858 | △416605 |
(うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | (0) |
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | (0) |
正味財産合計 | 239,168,253 | 248,061,446 | △8893193 |
負債及び正味財産合計 | 239,256,200 | 248,140,646 | △8884446 |
貸借対照表内訳表
(令和6年3月31日現在)
科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
T 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金預金 | -393,246 | 79,200 | 1,656,303 | 1,342,257 |
受取手形 | 0 | |||
未収会費 | 0 | |||
未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貯蔵品 | 0 | |||
流動資産合計 | -393,246 | 79,200 | 1,656,303 | 1,342,257 |
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
土地 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
投資有価証券 | 139,733,713 | 0 | 93,155,808 | 232,889,521 |
普通預金 | 66,289 | 0 | 44,190 | 110,479 |
定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 139,800,002 | 500,000 | 93,199,998 | 233,500,000 |
(2)特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業積立資産 | 2,400,000 | 0 | 1,600,000 | 4,000,000 |
特定資産合計 | 2,400,000 | 0 | 1,600,000 | 4,000,000 |
(3)その他固定資産 | ||||
建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
構築物 | 0 | |||
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 0 | |||
借地権 | 0 | |||
電話加入権 | 79,746 | 0 | 4,197 | 83,943 |
敷金 | 313,500 | 0 | 16,500 | 330,000 |
保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子会社株式 | 0 | |||
関連会社株式 | 0 | |||
積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他固定資産合計 | 393,246 | 0 | 20,697 | 413,943 |
固定資産合計 | 142,593,248 | 500,000 | 94,820,695 | 237,913,943 |
資産合計 | 142,200,002 | 579,200 | 96,476,998 | 239,256,200 |
U 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
支払手形 | 0 | |||
未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 79,200 | 0 | 79,200 |
預り金 | 0 | 0 | 8,747 | 8,747 |
短期借入金 | 0 | |||
流動負債合計 | 0 | 79,200 | 8,747 | 87,947 |
2.固定負債 | ||||
長期借入金 | 0 | |||
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 0 | 79,200 | 8,747 | 87,947 |
V 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
国庫補助金 | 0 | |||
地方公共団体補助金 | 0 | |||
民間補助金 | 0 | |||
寄付金 | 249,830,328 | 237,880,000 | 237,880,000 | 725,590,328 |
